製品価格情報
卸売価格、PSV、CSV、シェアリング ボーナス、ADP割引価格をご案内します。
発売日 (期間) |
製品コード 製品名 |
卸売価格 (税込) /参考小売価格 (税込) |
PSV /CSV |
シェアリング ボーナス (税抜) |
NEW! 2024年11月15日~12月27日 |
03137256 メタ 2個セット 15%OFF(TRMEサンプル付き) |
¥29,785 ¥42,593 |
152.30 19,387 |
¥1,380 |
NEW! 2024年11月15日~12月27日 |
03137254 ビューティー フォーカス コラーゲン プラス® 2箱セット 15%OFF(TRMEサンプル付き) |
¥27,815 ¥39,777 |
151.55 18,105 |
¥1,289 |
NEW! 2024年11月15日~12月27日 |
03137252 ageLOC® ボディ セラム 2本セット 15%OFF(TRMEサンプル付き) |
¥11,167 ¥15,969 |
63.85 8,133 |
¥508 |
NEW! 2024年11月15日~12月27日 |
03137253 ageLOC® ボディ ジェル 2本セット 15%OFF(TRMEサンプル付き) |
¥11,167 ¥15,969 |
63.85 8,133 |
¥508 |
2024年11月8日 | 03001985 エスネピック ボディ バター |
¥4,180 ¥5,977 |
21.05 2,527 |
¥190 |
2024年11月8日 | 03137173 ニュースキン® エクストラマイルド 30%増量 限定ボトルセット |
¥6,305 ¥9,017 |
37.30 4,754 |
¥286 |
販売終了済みの限定製品
2024年11月11日現在
販売終了日 | (製品コード)製品名 | 卸売価格 (税込) |
PSV | CSV | シェアリング ボーナス (税抜) |
参考小売価格 (税込) |
2024/11/11 | (03137230)ニュースキン® フェイス クレンジング フォーム 50%増量 限定ボトル | ¥3,520 | 14.00 | 1,672 | ¥160 | ¥5,034 |
2024/10/28 | (03137247)グレーシャル マリーン マッド 2+2セット | ¥10,945 | 64.80 | 8,252 | ¥498 | ¥15,652 |
2024/10/21 | (03137166)ルミスパ® iO ローズ ゴールド トリートメント ヘッド やさしい タイプ(2 個セット) | ¥9,362 | 61.30 | 7,360 | ¥426 | ¥13,388 |
2024/9/30 | (03100641)ニュースキン® スタイリンジェル ファーム ホールド アルコールフリー | ¥2,266 | 11.05 | 1,370 | ¥103 | ¥3,241 |
2024/9/9 | (03137062)ライフパック® ナノ プラス 2箱セット 15%OFF | ¥34,767 | 209.70 | 26,700 | ¥1,610 | ¥49,717 |
2024/9/2 | (03137227)ageLOC® ボディ ポリッシュ 2本セット 15%OFF | ¥9,928 | 60.15 | 7,669 | ¥451 | ¥14,197 |
2024/9/2 | (03137264)TR90 ボディ システム パッケージ (ビューティー フォーカス コラーゲン プラス 2箱プレゼント) | ¥150,161 | 1,000.00 | 123,090 | ¥6,953 | ¥214,730 |
2024/8/30 | (03137216)ライフパック® タブレット 2箱セット 15%OFF | ¥9,274 | 50.00 | 7,097 | ¥430 | ¥13,261 |
2024/8/21 | (03137181)モイスチャー ミスト 2本セット 15%OFF | ¥3,331 | 16.70 | 2,128 | ¥151 | ¥4,763 |
2024/8/20 | (03137184)エンハンサー 2本セット 15%OFF | ¥4,204 | 24.90 | 3,172 | ¥191 | ¥6,012 |
2024/8/20 | (03137182)Q10 スキン ローション 2本セット 15%OFF | ¥7,432 | 41.90 | 5,339 | ¥338 | ¥10,627 |
2024/8/16 | (03137263)ageLOC® ウェルスパ iO® スターター キット 20%OFF | ¥43,211 | 238.55 | 30,370 | ¥1,965 | ¥61,792 |
2024/8/14 | (03137217)オーバードライブ 2個セット 15%OFF | ¥7,407 | 37.45 | 4,820 | ¥345 | ¥10,592 |
2024/8/7 | (03137165)ルミスパ® iO ローズ ゴールド トリートメント ヘッド 標準タイプ(2個セット) | ¥9,362 | 61.30 | 7,360 | ¥426 | ¥13,388 |
2024/8/2 | (03137159)ageLOC® ガルバニック ボディ ジェル 3+1 セット | ¥18,031 | 115.20 | 14,665 | ¥819 | ¥25,786 |
2024/8/1 | (03137186)ミルク ローション リッチ 2本セット 15%OFF | ¥7,026 | 41.55 | 5,297 | ¥319 | ¥10,046 |
2024/7/30 | (03137185)リジューベネイティング クリーム 2個セット 15%OFF | ¥10,375 | 61.45 | 7,822 | ¥472 | ¥14,836 |
2024/7/24 | (03137162)TR90 ジャンプスタート 3+1 セット | ¥45,554 | 251.85 | 32,075 | ¥2,112 | ¥65,143 |
2024/7/17 | (03137233)グリーン プロ® 2箱セット 15%OFF | ¥10,603 | 60.00 | 8,141 | ¥491 | ¥15,163 |
2024/7/1 | (03137157)ageLOC® トゥルー フェイス® エッセンス プラス 3+1 セット | ¥56,348 | 356.25 | 45,352 | ¥2,559 | ¥80,576 |
2024/7/1 | (03137158)ageLOC® ガルバニック スパ®* フェイシャル ジェル 3+1 セット | ¥14,876 | 95.05 | 12,099 | ¥675 | ¥21,272 |
2024/7/1 | (03137161)TR90 コントロール 3+1 セット | ¥49,057 | 282.60 | 35,979 | ¥2,271 | ¥70,152 |
2024/6/26 | (03137225)ageLOC® ルミスパ® トリートメント クレンザー 3+1 セット(さっぱり) | ¥12,474 | 81.20 | 10,041 | ¥567 | ¥17,837 |
2024/6/24 | (03137222)ユーススパン® R 3+1 セット | ¥52,563 | 308.70 | 39,298 | ¥2,436 | ¥75,165 |
2024/6/24 | (03137224)ageLOC® ルミスパ® トリートメント クレンザー 3+1 セット(デリケート) | ¥12,474 | 81.20 | 10,041 | ¥567 | ¥17,837 |
2024/6/19 | (03137223)ageLOC® ルミスパ® トリートメント クレンザー 3+1 セット(ノーマル) | ¥12,474 | 81.20 | 10,041 | ¥567 | ¥17,837 |
2024/6/17 | (03137226)ageLOC® ルミスパ® トリートメント クレンザー 3+1 セット(しっとり) | ¥12,474 | 81.20 | 10,041 | ¥567 | ¥17,837 |
2024/6/17 | (03137228)TR90 シェイク Y 3+1 セット | ¥18,500 | 77.10 | 8,136 | ¥858 | ¥26,454 |
2024/6/14 | (03137163)TR90 フィット 3+1 セット | ¥49,057 | 271.30 | 34,540 | ¥2,271 | ¥70,152 |
2024/5/10 | (03101352)ニュースキン® クラリファイング シャンプー | ¥1,745 | 10.85 | 1,341 | ¥79 | ¥2,495 |
2024/4/1 | (03137187)エスネピック ボディ バター ギフトセット | ¥4,180 | 21.05 | 2,527 | ¥190 | ¥5,977 |
2024/4/1 | (03136947)エスネピック ブロッサム エッセンシャルオイル ハンド クリーム 2箱セット | ¥8,140 | 49.60 | 5,950 | ¥400 | ¥11,640 |
2024/3/15 | (03137173)ニュースキン® エクストラマイルド 30%増量 限定ボトルセット | ¥6,305 | 37.30 | 4,754 | ¥286 | ¥9,017 |
2024/3/13 | (03137218)ageLOC® ルミスパ® iO ローズ ゴールド 限定セット(ノーマル) | ¥24,858 | 92.20 | 10,975 | ¥1,079 | ¥35,547 |
2024/3/13 | (03137219)ageLOC® ルミスパ® iO ローズ ゴールド 限定セット(デリケート) | ¥24,858 | 92.20 | 10,975 | ¥1,079 | ¥35,547 |
2024/3/13 | (03137220)ageLOC® ルミスパ® iO ローズ ゴールド 限定セット(しっとり) | ¥24,858 | 92.20 | 10,975 | ¥1,079 | ¥35,547 |
2024/3/13 | (03137221)ageLOC® ルミスパ® iO ローズ ゴールド 限定セット(さっぱり) | ¥24,858 | 92.20 | 10,975 | ¥1,079 | ¥35,547 |
2024/3/4 | (03137207)ageLOC® ルミスパ® iO スペシャル セット(ノーマル) | ¥31,625 | 151.45 | 18,026 | ¥1,438 | ¥45,224 |
2024/3/4 | (03137204)ageLOC® ルミスパ® iO スペシャル セット(デリケート) | ¥31,625 | 151.45 | 18,026 | ¥1,438 | ¥45,224 |
2024/3/4 | (03137205)ageLOC® ルミスパ® iO スペシャル セット(しっとり) | ¥31,625 | 151.45 | 18,026 | ¥1,438 | ¥45,224 |
2024/3/4 | (03137206)ageLOC® ルミスパ® iO スペシャル セット(さっぱり) | ¥31,625 | 151.45 | 18,026 | ¥1,438 | ¥45,224 |
2024/2/13 | (03137167)ルミスパ ® iO ローズ ゴールド & コラーゲン プラス セット/ノーマル2023年10月1日※10月より価格構成*変更分 | ¥49,808 | 285.10 | 33,971 | ¥2,196 | ¥70,574 |
2024/2/13 | (03137168)ルミスパ ® iO ローズ ゴールド & コラーゲン プラス セット /デリケート2023年10月1日※10月より価格構成*変更分 | ¥49,808 | 285.10 | 33,971 | ¥2,196 | ¥70,574 |
2024/2/13 | (03137169)ルミスパ ® iO ローズ ゴールド & コラーゲン プラス セット/しっとり2023年10月1日※10月より価格構成*変更分 | ¥49,808 | 285.10 | 33,971 | ¥2,196 | ¥70,574 |
2024/2/13 | (03137170)ルミスパ ® iO ローズ ゴールド & コラーゲン プラス セット/さっぱり2023年10月1日※10月より価格構成*変更分 | ¥49,808 | 285.10 | 33,971 | ¥2,196 | ¥70,574 |
2024/1/5 | (03137208)ビューティー フォーカス コラーゲン プラス® 2箱セット 15%OFF | ¥27,815 | 164.00 | 19,590 | ¥1,288 | ¥39,777 |
2024/1/5 | (03137124)メタ 2個セット 15%OFF | ¥29,785 | 179.70 | 22,874 | ¥1,380 | ¥42,593 |
*価格構成とはPSV/CSV/シェアリング ボーナスのこと。
メンバー専用窓口
フリーダイヤル:0120-200-449(固定電話専用)
TEL:03-4540-7121
月~金 9:00~21:00、土 9:00~17:00 (日・祝 休)
FAX:03-4540-7122