製品価格情報

ブランド メンバーの皆様専用のページです。製品の価格情報全般をご案内しています。

[目次]

製品リスト

掲載情報の追加新製品キャンペーン製品

販売終了について

 


 

 

製品リスト

卸売価格、PSV、CSV、シェアリング ボーナス、ADP割引価格をご案内します。

 

 

 


 

 

掲載情報の追加

上記「製品リスト」に未掲載の情報について、以下にお知らせします。

2026年6月18日現在

・ニュースキン® リジューベネイティング クリーム(製品コード:03004464) 
※現行製品の在庫がなくなり次第、販売開始(2026年8月~9月ごろ)
※新パッケージへの変更に伴い、内容量(75gから50gへ変更)、価格、製品コード等が新しくなります。  

  

・ビューティー フォーカス コラーゲン プラス®(製品コード:03137400) 
※2026年8月3日(月)発売        

  

 

<2026年7月ごろより製品コード変更>
ニュースキン® ハンド ローション
製品コード:現(03110329)⇒ 新(03004484)
ニュースキン® フェイス リフト パウダー
製品コード:現(03110263)⇒ 新(03004485)

 

<2026年7月2日(木)より製品コード変更>
ニュースキン フェイス リフト パック(パウダー リキッド)
製品コード:旧(03110262)⇒現(03137403)⇒ 新(03137410)

 

<2026年6月25日(木)より製品コード変更>
ニュースキン AP 24 ホワイトニング トゥースペースト【医薬部外品】
製品コード:旧(03001647)⇒ 新(03004480)

 

<2026年6月18日より製品コード変更>
ニュースキン® リキッド ボディ バー (500mL)
製品コード:旧(03101217)⇒ 新(03004478)

 

<2026年6月9日より製品コード変更>
ニュースキン® エンハンサー
製品コード:旧(03110308)⇒ 新(03004468)

・MYND360® マインド フル(製品コード:03004287) 
※2026年6月2日(火)発売        

  

 

<2026年4月17日より製品コード変更>
ニュースキン リキッド ボディ バー(250mL)
製品コード:旧(03101216)⇒ 新(03004477)

 

<2026年4月10日より製品コード変更>
ニュースキン® ボディ クレンジング ジェル (500mL)
製品コード:旧(03101224)⇒ 新(03004450)

 

<2026年3月25日より製品コード変更>
ニュースキン® レニュー ボリューマイジング シャンプー(1,000g)さらさら
製品コード:旧(03101224)⇒ 新(03004450)

 

<2026年3月6日より製品コード変更>
ニュースキン® フェイス リフト リキッド
製品コード:旧(03110264)⇒ 新(03004482)
ニュースキン® レニュー スムージング シャンプー(250g)しっとり
製品コード:旧(03002366)⇒ 新(03004475)
ニュースキン® レニュー スムージング シャンプー(1,000g)しっとり
製品コード:旧(03002368)⇒ 新(03004471)
ニュースキン® レニュー スムージング コンディショナー(1,000g)しっとり
製品コード:旧(03002372)⇒ 新(03004469)

 

<2026年4月10日より製品コード変更>
ageLOC® ボディ ジェル
製品コード:旧(03002889)⇒ 新(03004430)


 

 

キャンペーン製品リスト

2026年7月1日現在

発売日
(期間)
製品コード
製品名
卸売価格
(税込)
/参考小売価格 (税込)
PSV
/CSV
シェアリング
ボーナス
(税抜)
2026年7月7日 03004628
TRME® スムージー 抹茶風味

¥6,167



¥8,820

29.90



3,798
¥171
*「SPA」「スパ」には、温熱効果・療養・温泉等の意味はありません。

ページTOPへ戻る


 

販売終了について

販売終了した製品をお知らせします。

 

 

通常製品(販売終了済み) 

※終了時期含め、こちらでご確認ください

 

 

販売終了済みの限定製品

2026年7月1日現在

販売終了日 (製品コード)製品名 卸売価格
(税込)
PSV CSV シェアリング
ボーナス
(税抜)
参考小売価格 (税込)
2026/7/1 (03137404)ageLOC® トゥルー フェイス®  フューチャー セラム & レフィル セット ¥53,463 244.40 42,430 ¥1,457 ¥76,453
2026/7/1 (03137405)ageLOC® トゥルー フェイス® エッセンス プラス & レフィル セット ¥47,881 234.70 37,999 ¥1,307 ¥68,468
2026/7/1 (03137406)ageLOC® トゥルー フェイス® ペプタイド ジェル 3本セット 20%OFF ¥19,110 93.60 15,168 ¥522 ¥27,331
2026/7/1 (03137407)ageLOC® トゥルー フェイス® レディアント デイ SPF22 3本セット 20%OFF ¥16,094 78.75 12,774 ¥438 ¥23,014
2026/7/1 (03137386)TRME® バーニングフォーカス 3+1 セット ¥45,621 263.40 33,462 ¥1,266 ¥65,241
2026/7/1 (03137385)TRME® グルコエッジ 3+1 セット ¥49,086 267.55 33,987 ¥1,365 ¥70,194
2026/7/1 (03137387)TRME® クレイブウィン 3+1 セット ¥31,932 169.60 21,547 ¥888 ¥45,666
2026/7/1 (03137409)TRME® ウィニングスタート 1+1 セット ¥13,349 77.10 9,790 ¥371 ¥19,089
2026/7/1 (03137300) ageLOC ブースト® ブライト トリートメント 3+1 セット ¥17,847 107.95 13,753 ¥486 ¥25,518
2026/7/1 (03137301) ageLOC® ボディ セラム 3+1 セット ¥19,707 112.65 14,352 ¥537 ¥28,182
2026/7/1 (03137393) ageLOC® ボディ ジェル 3+1 セット ¥19,707 112.65 14,352 ¥537 ¥28,182
2026/7/1 (03137303) ageLOC® ボディ ポリッシュ 3+1 セット ¥17,520 104.25 13,286 ¥477 ¥25,053
2026/7/1 (03137392) ニュースキン® ティ・エス スカルプ 薬用エッセンスⅩⅦ 【医薬部外品】 3+1 セット ¥39,261 249.90 31,827 ¥1,071 ¥56,142
2026/6/30 (03137346) ライフパック® ナノ プラス 2箱セット 15%OFF ¥34,767 209.70 26,700 ¥966 ¥49,718
2026/6/15 (03137299) ageLOC® ガルバニック スパ®* フェイシャル ジェル 3+1 セット ¥14,876 89.70 11,418 ¥405 ¥21,272
2026/5/21 (03137389) ageLOC® ルミスパ® トリートメント クレンザー 3+1 セット(デリケート) ¥11,520 57.90 9,141 ¥315 ¥16,473
2026/5/13 (03137388) ageLOC® ルミスパ® トリートメント クレンザー 3+1 セット(ノーマル) ¥11,520 57.90 9,141 ¥315 ¥16,473
2026/5/13 (03137390) ageLOC® ルミスパ® トリートメント クレンザー 3+1 セット(しっとり) ¥11,520 57.90 9,141 ¥315 ¥16,473
2026/4/30 (03137304) ジースリー® 2本セット 15%OFF ¥10,923 59.80 7,686 ¥302 ¥15,619
2026/4/30 (03137383) TRME® スムージー 3+1 セット(バナナ風味) ¥18,501 84.30 10,710 ¥513 ¥26,460
2026/4/30 (03137384) TRME® スムージー 3+1 セット(ストロベリーヨーグルト風味) ¥18,501 84.30 10,710 ¥513 ¥26,460
2026/4/30 (03137357) ライフパック® 2箱セット 15%OFF ¥9,272 53.60 6,829 ¥258 ¥13,260
2026/4/22 (03137315) グリーン プロ® 2箱セット 15%OFF ¥10,603 65.90 8,142 ¥294 ¥15,161
2026/4/21 (03137184) ニュースキン® エンハンサー 2本セット 15%OFF ¥4,204 24.90 3,172 ¥114 ¥6,012
2026/4/20 (03137287) TRME GO™ オーバードライブ® 2本セット 15%OFF ¥8,220 42.85 5,464 ¥228 ¥11,756
2026/4/16 (03137181) ニュースキン® モイスチャー ミスト 2本セット 15%OFF ¥3,331 16.70 2,128 ¥90 ¥4,763
2026/4/16 (03137358) ニュースキン サンライト® ソーラー スクリーン ミネラル フェイス サンスクリーン 2本セット 15%OFF ¥8,428 37.10 5,906 ¥230 ¥12,052
2026/4/10 (03137356) ニュースキン® ボディ クレンジング ジェル(500mL) 2本セット 15%OFF ¥5,056 25.70 3,277 ¥138 ¥7,229
2026/2/4 (03137360) ageLOC® ルミスパ iO® スターター キット スペシャル プライス/ノーマル ¥22,000 105.50 12,930 ¥600 ¥31,460
2026/2/4 (03137361) ageLOC® ルミスパ iO® スターター キット スペシャル プライス/デリケート ¥22,000 105.50 12,930 ¥600 ¥31,460
2026/2/3 (03137363) ageLOC® ルミスパ iO® スターター キット スペシャル プライス/さっぱり ¥22,000 105.50 12,930 ¥600 ¥31,460
2026/2/3 (03137362) ageLOC® ルミスパ iO® スターター キット スペシャル プライス/しっとり ¥22,000 105.50 12,930 ¥600 ¥31,460
2026/2/3 (03137359) ビューティー フォーカス コラーゲン プラス® スペシャル プライス ¥10,800 66.00 7,884 ¥300 ¥15,444
2026/1/9 (03002989) TRME® スムージー ココア風味 ¥6,167 29.90 3,798 ¥171 ¥8,820

 

今後、販売終了予定の製品

※こちらでご確認ください

 

 

 

 

メンバー専用窓口

フリーダイヤル:0120-200-449(固定電話専用)

TEL:03-4540-7121

月~金 9:00~21:00、土 9:00~17:00 (日・祝 休)

 

チャットサポートはこちら